Page 25 - Arnikon Catalogue 2022
P. 25
KALDIRMA GRUBU VDMH SERİSİ
LIFTING GROUP VDMH SERIES
KALDIRMA / LIFTING YÜRÜTME / TRAVERSING
Kapasite (ton) Capacity (ton) Type Kaldırma Yüksekliği (m) Lifting Height (m) Çalışma Sınıfı Working Class Kaldırma Hızı (m /dk) Lifting Speed (m/min) Kaldırma Motoru (kW) Lifting Motor (kW) Motor Devri (rpm) Motor Speed (rpm) Tambur Çapı (mm) Drum Diameter (mm) Donanım Rope Falls Halat Çapı (mm) Rope Diameter (mm) Kanca Tipi Hook Type Araba Yürütme Hızı (m/dk) Traversing Speed (m/min) Yürütme Motoru (kW) Traversing Motor (kW) Motor Dev
Tip
1 VDMH01 9 6 1,1 1440 Ø 160 1 / 2 8 Nr 1 16 0,25 1425 Ø 90
2 VDMH02 9 6 2,2 1445 Ø 160 1 / 2 10 Nr 1,6 16 0,25 1425 Ø 90
3,2 VDMH3,2 9 6 3 1440 Ø 220 1 / 2 12 Nr 1,6 16 2x0,25 1425 Ø 125
5 VDMH05 9 4 4 1450 Ø 220 1 / 4 12 Nr 2,5 16 2x0,37 1440 Ø 125
6,3 VDMH6,3 9 Fem 2m / ISO M5 4 5,5 1450 Ø 220 1 / 4 12 Nr 2,5 16 2x0,37 1440 Ø 125
7,5 VDMH7,5 9 4 5,5 1455 Ø 275 1 / 4 12 Nr 4 16 2x0,37 1440 Ø 140
8 VDMH08 9 4 5,5 1455 Ø 275 1 / 4 12 Nr 4 16 2x0,37 1440 Ø 140
10 VDMH10 9 4 7,5 1460 Ø 275 1 / 4 14 Nr 6 16 2x0,55 1440 Ø 140
12 VDMH12 9 4 7,5 1460 Ø 275 1 / 4 14 Nr 6 16 2x0,55 1440 Ø 140
Farklı Çalışma sınıfındaki vinçler için lütfen irtibata geçiniz. Please ask for different speed or different working class.
Teker çapları yuvarlanma çaplarını ifade eder. Wheel diameter refers to the wheel rolling diameter.
Farklı Kaldırma Yüksekliği için İrtibata geçiniz. Please ask for different lifting height.
A2 S A1
H1
H
H2
L1 L2
L A2+S/2 A1+S/2
GENEL ÖLÇÜLER / GENERAL DIMENSIONS VDMH VİNÇ ARABASI / VDMH SERIES HOIST
Q TİP / TYPE A1 A2 L L1 L2 H H1 H2 S Ağırlık/Weight
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
1 TON VDMH01 420 390 680 215 465 950 60 890 200
2 TON VDMH02 410 500 1140 310 830 1080 155 925 320
3,2 TON VDMH3,2 565 730 960 400 560 1270 260 1010 510
5 TON VDMH05 560 700 1310 420 890 1140 215 925 660
6,3 TON VDMH6,3 560 700 1310 420 890 1470 220 1250 700
7,5 TON VDMH7,5 640 900 1310 500 810 1520 295 1225 Varies by beam size. 860
8 TON VDMH08 640 900 1310 500 810 1520 295 1225 Kirişe göre değişir. 860
10 TON VDMH10 630 1010 1360 475 885 1200 225 975 910
12 TON VDMH12 630 1000 1360 475 885 1200 225 975 920
www.arnikon.com.tr 25