Page 33 - Arnikon Catalogue 2022
P. 33
YÜRÜTME GRUBU PY SERİSİ
TRAVELLING GROUP PY SERIES
Kapasite (ton) Capacity (ton) Tip Type Açıklık (m) Span (m) Çalışma Sınıfı Working Class Yürütme Hızı (m / dk) Travelling Speed (m/min) Yürütme Motoru (kW) Travelling Motor (kW) Motor Devri (rpm) Motor Speed (rpm) Teker Çapı (mm) Wheel Diameter (mm)
5 PY-D200 18 20 0,55 1440 Ø 200
7,5 PY-D200 18 20 0,75 1440 Ø 200
10 PY-D250 18 20 1,1 1440 Ø 250
16 PY-D250 18 20 1,5 1440 Ø 250
20 PY-D300 18 20 2,2 1445 Ø 300
25 PY-D300 18 Fem 2m /ISO M5 20 2,2 1445 Ø 300
32 PY-D400 18 20 3 1440 Ø 400
40 PY-D500 18 20 4 1450 Ø 500
25 KY-D300 18 20 2,2 1445 Ø 300
32 KY-D400 18 20 3 1440 Ø 400
40 KY-D500 18 20 4 1450 Ø 500
Farklı hızlar veya çalışma sınıfındaki vinçler için lütfen irtibata geçiniz Please ask for different speed or different working class.
Teker çapları yuvarlanma çaplarını ifade eder Wheel diameter refers to the wheel rolling diameter.
18 m’ yi geçen akslar için bir üst gövde yürüyüş takımı seçilir. For span exceeding 18 m, an upper body endcarriage is selected.
A B
L3
H
k
M2 M1
M L1 L2 L1
L
GENEL ÖLÇÜLER / GENERAL DIMENSIONS PY SERİSİ YÜRÜTME GRUBU / PY SERIES TRAVELLING GROUP
Q TİP / TYPE L L1 L2 L3 H1 M M1 A B k E2 ymin W1 k
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
5 - 7,5 TON PY- D200 969 184 601 484 355 443 175 268 350 350 40 30 85 40
10 - 15 TON PY- D250 1331 239 853 665 444 525 225 300 450 450 50 35 85 40
20 - 25 TON PY- D300 1580 264 1052 790 523 615 275 340 550 550 60 40 103 40
30 - 35 TON PY- D400 1882 326 1230 941 523 713 300 413 600 600 60 40 117 50
www.arnikon.com.tr 33